- Download >> Llanrhystud Map – Temporary Speed Restriction – 30-40 m.p.h April 2024, for full details.
- Download >> Planned works B4337 – April 2024, for full details.
Llanrhystud Map, Temporary Speed Restriction Details:
Dates and times: 17-18 April 2024 – 09:00-17:00
Noder y ffordd canlynol o dan Cyfyngiad Cyflymder Dros Dro – 30/40 m.y.a
Please be advised of the following Temporary Speed Restriction – 30/40 m.p.h
Cyf:/Ref: | 36/24 |
Rhif y Ffordd/Road no: USRN | B4337/C1140 47108586 |
Lleoliad:/Location: | Llanrhystud |
Dyddiad ac amser/ Dates and times: | 17/04/2024 – 18/04/2024 09:00-17:00 |
Parhad: | Yn ddyddiol – Yn ystod y cyfnod dan sylw/ yn ddyddiol –Yn ystod y diwrnod gwaith/ 24 awr y dydd/ Yn ystod y cyfnod dan sylw |
Duration: | Daily – During Times Specified/Daily – During Working Day/ 24 hours a day/ During Period Specified |
Gwaith:/Works: | I leihau cyflymder y traffig tra bod gwaith yn mynd rhagddo ar ran BT To reduce traffic speed during BT Works |
Ymgeisydd:/Applicant: | Cone Masters ar rhan/for MJ Quinn/BT Openreach |
Rheswm:/Reason: | I sicrhau diogelwch y cyhoedd/ To ensure public safety |
Cynghorydd / Councillor: Gwyn W Evans
Ceredigion HPW Streetworks
Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol / Highways and Environmental Services
Neuadd Cyngor Ceredigion
Penmorfa, Aberaeron
SA46 0PA.
E-bost / e-mail: hpw.streetworks@ceredigion.gov.uk